一(yi)、榮譽獎項
二、地 質(zhi) 調 查(cha) 成 果(guo) 業 績
序號 | 委托單位名稱 | 項目名稱(cheng) | 金額 |
1 | 四川(chuan)省地質調查院 | 四川省某地區1:25萬農業地質調查評價土壤、植(zhi)物、水等樣品測試 | 大于(yu)300萬 |
2 | 西藏地(di)勘局地(di)熱地(di)質大隊(dui) | 西藏某地區(qu)水系沉(chen)積物18項指標樣(yang)品測試 | 大于200萬 |
3 | 福建省地質調查研(yan)究院 | 福建某地區1:25萬區域地球(qiu)化學調查項(xiang)目(mu)土壤樣品測(ce)試 | 大于200萬 |
4 | 四川省地質調查院 | 四川省某(mou)地(di)區1:25萬農業地(di)質調查(cha)評價(jia)土壤、植物(wu)、水等樣品測試 | 大于(yu)200萬 |
5 | 四川省(sheng)地質調查(cha)院 | 四川省某地(di)區農業地(di)質調查(cha)評價土(tu)壤(rang)、植物、水等樣品測試 | 大(da)于(yu)200萬 |
6 | 重慶市地(di)質礦(kuang)產(chan)勘(kan)查開發(fa)局205隊 | 重慶市某地區生態地球(qiu)化學調查(cha)54種(zhong)元素樣品測(ce)試 | 大于200萬 |
7 | 重慶市地質礦產勘查(cha)開發(fa)局607隊 | 重慶市某地區(qu)生態地球化學調查54種元素樣(yang)品測試 | 大于200萬 |
8 | 西藏(zang)地質礦產勘查開發局(ju)第六(liu)地質大隊(dui) | 西(xi)藏某地(di)區礦產遠景調查(cha)土壤(rang)等樣品測試 | 大(da)于200萬 |
9 | 青(qing)海省地質調查院(yuan) | 青(qing)海省某地(di)區1:5萬礦產地(di)質調查樣品測試 | 大于200萬(wan) |
10 | 四(si)川省(sheng)地質調查院 | 西藏(zang)某地區(qu)區(qu)域化探項目水系沉(chen)積物(wu)、巖石樣品(pin)測試(shi) | 大于200萬 |
三、選 礦 研 究 成 果 業 績
1、攀枝花地區低品位釩鈦磁鐵礦綜合評價及工業指標論證
2、巖漿型含鉑貧鎳多金屬礦綜合利用研究
3、雷波地區鈣硅質磷礦工藝礦物學及選冶工藝研究
4、中國西南典型稀土尾礦資源化與綜合利用研究
5、四川難選膠磷礦及典型重晶石共生礦產資源利用技術研究
6、川西典型礦體伴生型鈮鉭礦選礦新技術開發
7、澳大利亞阿拉弗拉若蘭稀土礦選礦試驗研究
8、九寨溝紫金礦業有限公司草地金礦實驗室流程試驗研究
9、冕寧稀土流程試驗研究
10、西藏昌都氧化鉛鋅礦選礦流程試驗研究
11、云南省福貢縣巴吉姑螢石礦選礦試驗研究
12、云南劍川縣馬登鄉30萬噸/年混合型銅礦選礦廠設計
13、四川峨邊縣大竹壩30萬噸/年磷礦選礦廠設計
14、會東縣10萬噸/年金礦選礦廠設計
15、云南迪慶香格里拉雪域公司1500噸/天鉬鎢礦選礦廠設計
16、四川乾盛礦業漢源烏斯河鉛鋅礦2000噸/天選礦廠設計