科研突破情況
通過加快(kuai)整合科(ke)研資(zi)源(yuan),組織(zhi)科(ke)研團隊聯合攻關,中(zhong)心取得了一系(xi)列(lie)突破性成果,其中(zhong)包括。
(1)技術突破
“八五”星火科技攻關項目——四川綠(lv)豆巖提鉀及其(qi)綜(zong)合(he)利(li)用研究項目,成果經(jing)專(zhuan)家(jia)評審(shen),屬國(guo)內(nei)外(wai)領先(xian)技術,其(qi)中(zhong)綠(lv)豆巖制備納米介孔二氧化(hua)硅的方(fang)法獲(huo)(huo)國(guo)家(jia)發明專(zhuan)利(li)(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao):03117696.8);多功能無機染色助劑(ji)及其(qi)制備方(fang)法已(yi)獲(huo)(huo)國(guo)家(jia)發明專(zhuan)利(li)(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao):ZL03117924.X);磷礦(kuang)正反浮選(xuan)捕收劑(ji)已(yi)獲(huo)(huo)國(guo)家(jia)發明專(zhuan)利(li)(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao):201110001962.5)。
(2)論文發表情況
近年來,中(zhong)心科技(ji)人(ren)員先后在(zai)國內外刊物上發(fa)表科技(ji)論文達50多(duo)篇。多(duo)次主持或參加(jia)行業學術交流會(hui)議,開展多(duo)種形式學術交流。
中心(xin)2014~2015年度論文發表情況
2014年度論文發表情況 | ||
序號 | 論文(wen)題目 | 期(qi)刊名稱 |
1 | 原子熒光(guang)光(guang)譜法測定土壤樣(yang)品中的硒 | 四川地質學報(bao) |
2 | ICP-MS法(fa)測(ce)定(ding)化探樣品中(zhong)Au的不確定(ding)度(du)評定(ding) | 計量(liang)與測試技(ji)術 |
3 | 貴州某(mou)重晶石(shi)選(xuan)礦試(shi)驗(yan)研究 | 化工礦物與加(jia)工 |
4 | 攀西(xi)釩(fan)鈦磁(ci)鐵礦(kuang)采選工藝與二次資源利用現狀(zhuang) | 礦(kuang)產綜(zong)合利用(yong) |
2015年度論文發表情(qing)況 | ||
序(xu)號(hao) | 論文(wen)題(ti)目 | 期刊名稱 |
1 | 地球(qiu)化學樣品中鈮(ni)、鉭的ICP-MS檢測技術(shu)研究與應用 | 光(guang)譜學(xue)與光(guang)譜分析 |
2 | 四川省某氧化銅礦石選(xuan)礦試驗方(fang)案對比 | 有(you)色(se)金屬 (選礦部分) |
3 | 某低(di)品(pin)位鎂硅質磷礦(kuang)石選礦(kuang)試(shi)驗(yan)研(yan)究 | 有色(se)金屬(shu) (選礦部分(fen)) |
4 | 攀枝花(hua)朱家包包低品位釩(fan)鈦磁(ci)鐵礦(kuang)選(xuan)礦(kuang)研究 | 礦產綜合利用 |
5 | 分支浮選(xuan)在低品位鎳(nie)礦中的應(ying)用研究 | 礦產綜合利用 |
6 | 全譜(pu)直讀等(deng)離子體(ti)發射光譜(pu)法測定土壤中(zhong)有效磷 | 礦產綜合利(li)用(yong) |
7 | 四川某低(di)品位鋰輝石(shi)礦(kuang)選礦(kuang)試驗研(yan)究 | 礦產綜合利用 |
8 | 新型(xing)抑制劑在稀土(tu)尾(wei)礦綜合回收螢石重晶石中(zhong)的應用 | 礦(kuang)產綜合利用(yong) |
9 | 云南某紅土(tu)鎳礦酸(suan)浸試驗(yan)研究(jiu) | 礦產綜(zong)合利用 |
10 | 云南某(mou)螢石礦浮選(xuan)試(shi)驗研究 | 礦產綜(zong)合利用 |
11 | 森(sen)林土壤有效硼的(de)測定(ding)方法研究 | 四川林業科技 |
主持學術交流會議情況
序(xu)號(hao) | 會議主(zhu)題 | 時(shi)間 |
1 | 2013年四川(chuan)省地礦行(xing)業實(shi)驗室(shi)技術(shu)交流會 | 2013 |
2 | 2014年(nian)四川省(sheng)地礦行(xing)業實驗室(shi)技術交流會(hui) | 2014 |
3 | 2015年四川省地礦行(xing)業實驗室技術交流會 | 2015 |
4 | 四川省地礦行業實(shi)驗室《檢驗檢測機構(gou)資質認定評審準則》宣貫培訓 | 2015 |